智能调控、节能环保、有效延长整灯寿命;
多种安装方式,满足不同的解决方案;
安装简单,耐腐蚀,坚固耐用;
| 产品型号 | RDTYN-11 | RDTYN-11 | RDTYN-11 | RDTYN-11 |
| 额定功率 | 10-20W | 20-30W | 30-60W | 40-80W |
| 系统电压 | DC11.1V/12.8V | DC11.1V/12.8V | DC11.1V/12.8V | DC11.1V/12.8V |
| 锂电池 | 磷酸铁锂 3.2V/30AH | 磷酸铁锂 3.2V/30AH | 磷酸铁锂 3.2V/30AH | 磷酸铁锂 3.2V/30AH |
| 太阳能电池板 | 高效单晶板 6V/17.3W | 高效单晶板 6V/17.3W | 高效单晶板 6V/17.3W | 高效单晶板 6V/17.3W |
| 光源类型 | LUMILEDS、CREE | LUMILEDS、CREE | LUMILEDS、CREE | |
| 灯具光效 | ≥ 130LM/W | ≥ 130LM/W | ≥ 130LM/W | ≥ 130LM/W |
| 色温 | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
| 显色指数 | ≥Ra70 | ≥Ra70 | ≥Ra70 | ≥Ra70 |
| IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ |
| 防触电等级 | Class II | Class II | Class II | Class II |
| LED寿命 | > 50000H | > 50000H | > 50000H | > 50000H |
| 透镜材质 | PC | PC | PC | PC |
| 灯体材质 | ADC12 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| 控制器 | 15W/10A | 15W/10A | 15W/10A | 15W/10A |
| 安装管径 | φ 60/76mm | φ 60/76mm | φ 60/76mm | φ 60/76mm |
| 灯具尺寸 | 587*215*143mm | 834*215*143mm | 1164*215*143mm | 1587*215*143mm |
| 建议安装高度 | 3m-3.5m | 3m-4m | 4m-8m | 8m-12m |

